| Name | Size | |
|---|---|---|
| V101/ | 21 files | |
| V301/ | 59 files | |
| V4CH02/ | 51 files | |
| V4CH03/ | 39 files | |
| V4EU02/ | 35 files | |
| V4EU03/ | 36 files | |
| V4GL02/ | 456 files | |
| V4GL03/ | 390 files | |
| V4NA01/ | 28 files | |
| V4NA02/ | 7090 files | |
| V4NA02MAPLE/ | 1446 files | |
| V4NA03/ | 746 files | |
| V5GL01/ | 3366 files | |
| V5GL02/ | 4485 files | |
| V5GL03/ | 4685 files | |
| V5GL04/ | 4230 files | |
| V5GL0502/ | 5075 files | |
| V5NA0402/ | 43489 files | |
| V5NA05/ | 5688 files | |
| V5NA0502/ | 40908 files | |
| V6GL01/ | 525 files | |
| V6GL0204/ | 2711 files |
Anonymous access: aws s3 ls s3://satpmdata/ --no-sign-request. Bucket README.
Data: Atmospheric Composition Analysis Group, Washington University in St. Louis (satpm.org). Index generated 2026-10-07.