| Name | Size | |
|---|---|---|
| GWRBC/ | 3816 files | |
| GWRBCFromBiomass/ | 2028 files | |
| GWRDUST/ | 3816 files | |
| GWRDUSTFromBiomass/ | 2028 files | |
| GWRNH4/ | 3816 files | |
| GWRNH4FromBiomass/ | 2028 files | |
| GWRNO3/ | 3816 files | |
| GWRNO3FromBiomass/ | 2028 files | |
| GWROM/ | 3816 files | |
| GWROMFromBiomass/ | 2028 files | |
| GWRSO4/ | 3816 files | |
| GWRSO4FromBiomass/ | 2028 files | |
| GWRSS/ | 3816 files | |
| GWRSSFromBiomass/ | 2028 files |
Anonymous access: aws s3 ls s3://satpmdata/ --no-sign-request. Bucket README.
Data: Atmospheric Composition Analysis Group, Washington University in St. Louis (satpm.org). Index generated 2026-10-07.