| Name | Size | |
|---|---|---|
| GWRBC/ | 442 files | |
| GWRBCFraction/ | 442 files | |
| GWRBCFractionHEI/ | 26 files | |
| GWRBCHEI/ | 26 files | |
| GWRNH4/ | 442 files | |
| GWRNH4Fraction/ | 442 files | |
| GWRNH4FractionHEI/ | 26 files | |
| GWRNH4HEI/ | 26 files | |
| GWRNO3/ | 442 files | |
| GWRNO3Fraction/ | 442 files | |
| GWRNO3FractionHEI/ | 26 files | |
| GWRNO3HEI/ | 26 files | |
| GWROM/ | 442 files | |
| GWROMFraction/ | 442 files | |
| GWROMFractionHEI/ | 26 files | |
| GWROMHEI/ | 26 files | |
| GWRPM25/ | 446 files | |
| GWRPM25ELEVandURB/ | 38 files | |
| GWRPM25HEI/ | 54 files | |
| GWRSO4/ | 442 files | |
| GWRSO4Fraction/ | 442 files | |
| GWRSO4FractionHEI/ | 26 files | |
| GWRSO4HEI/ | 26 files | |
| GWRSOIL/ | 442 files | |
| GWRSOILFraction/ | 442 files | |
| GWRSOILFractionHEI/ | 26 files | |
| GWRSOILHEI/ | 26 files | |
| GWRSS/ | 442 files | |
| GWRSSFraction/ | 442 files | |
| GWRSSFractionHEI/ | 26 files | |
| GWRSSHEI/ | 26 files |
Anonymous access: aws s3 ls s3://satpmdata/ --no-sign-request. Bucket README.
Data: Atmospheric Composition Analysis Group, Washington University in St. Louis (satpm.org). Index generated 2026-10-07.