| Name | Size | |
|---|---|---|
| GWRBCFraction/ | 34 files | |
| GWRBCFractionHEI/ | 2 files | |
| GWRNH4Fraction/ | 34 files | |
| GWRNH4FractionHEI/ | 2 files | |
| GWRNO3Fraction/ | 34 files | |
| GWRNO3FractionHEI/ | 2 files | |
| GWROMFraction/ | 34 files | |
| GWROMFractionHEI/ | 2 files | |
| GWRPM25/ | 494 files | |
| GWRSO4Fraction/ | 34 files | |
| GWRSO4FractionHEI/ | 2 files | |
| GWRSOILFraction/ | 34 files | |
| GWRSOILFractionHEI/ | 2 files | |
| GWRSSFraction/ | 34 files | |
| GWRSSFractionHEI/ | 2 files |
Anonymous access: aws s3 ls s3://satpmdata/ --no-sign-request. Bucket README.
Data: Atmospheric Composition Analysis Group, Washington University in St. Louis (satpm.org). Index generated 2026-10-07.