| Name | Size | |
|---|---|---|
| CNNBC/ | 312 files | |
| CNNBCUncertainty/ | 312 files | |
| CNNDUST/ | 312 files | |
| CNNDUSTUncertainty/ | 312 files | |
| CNNNH4/ | 312 files | |
| CNNNH4Uncertainty/ | 312 files | |
| CNNNO3/ | 312 files | |
| CNNNO3Uncertainty/ | 312 files | |
| CNNOM/ | 312 files | |
| CNNOMUncertainty/ | 312 files | |
| CNNPM25/ | 312 files | |
| CNNPM25Uncertainty/ | 312 files | |
| CNNSO4/ | 312 files | |
| CNNSO4Uncertainty/ | 312 files | |
| CNNSS/ | 312 files | |
| CNNSSUncertainty/ | 312 files |
Anonymous access: aws s3 ls s3://satpmdata/ --no-sign-request. Bucket README.
Data: Atmospheric Composition Analysis Group, Washington University in St. Louis (satpm.org). Index generated 2026-10-07.